Sjabloon:Schema F1 trihibride: verschil tussen versies

Uit Kippen Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
k
 
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 6: Regel 6:
 
  |  
 
  |  
 
  |  
 
  |  
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | I K B
+
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | I R Rp
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | I K b
+
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | I R rp+
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | I k B
+
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | I r+ Rp
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | I k b
+
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | I r+ rp+
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | i K B
+
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | i+ R Rp
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | i K b
+
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | i+ R rp+
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | i k B
+
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | i+ r+ Rp
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | i k b
+
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | i+ r+ rp+
 
  |-
 
  |-
 
  ! rowspan="8" style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" |fokonzuiver wit,  
 
  ! rowspan="8" style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" |fokonzuiver wit,  
Regel 19: Regel 19:
  
 
fokonzuiver bolstaart
 
fokonzuiver bolstaart
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| I K B
+
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| I R Rp
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| II KK BB
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| II RR RpRp
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| II KK Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| II RR Rprp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| II Kk BB
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| II Rr+ RpRp
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| II Kk Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| II Rr+ Rprp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | Ii KK BB
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | Ii+ RR RpRp
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | Ii KK Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | Ii+ RR Rprp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | Ii Kk BB
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | Ii+ Rr+ RpRp
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | Ii Kk Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | Ii+ Rr+ Rprp+
 
  |-
 
  |-
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| I K b
+
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| I R rp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| II KK Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| II RR Rpb
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| II KK bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| II RR rp+rp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| II Kk Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| II Rr+ Rprp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| II Kk bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| II Rr+ rp+rp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | Ii KK Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | Ii+ RR Rprp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | Ii KK bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | Ii+ RR rp+rp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | Ii Kk Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | Ii+ Rr+ Rprp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | Ii Kk bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | Ii+ Rr+ rp+rp+
 
  |-
 
  |-
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| I k B
+
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| I r+ Rp
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| II Kk BB
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| II Rr+ RpRp
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| II Kk Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| II Rr+ Rprp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| II kk BB
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| II r+r+ RpRp
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| II kk Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| II r+r+ Rprp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | Ii Kk BB
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | Ii+ Rr+ RpRp
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | Ii Kk Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | Ii+ Rr+ Rprp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | Ii kk BB
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | Ii+ r+r+ RpRp
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | Ii kk Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | Ii+ r+r+ Rprp+
 
  |-
 
  |-
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| I k b
+
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| I r+ rp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| II Kk Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| II Rr+ Rprp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| II Kk bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| II Rr+ rp+rp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| II kk Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| II r+r+ Rprp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | II kk bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | II r+r+ rp+rp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | Ii Kk Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | Ii+ Rr+ Rprp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | Ii Kk bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | Ii+ Rr+ rp+rp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | Ii kk Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | Ii+ r+r+ Rprp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii kk bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii+ r+r+ rp+rp+
 
  |-
 
  |-
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| i K B
+
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| i+ R Rp
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii KK BB
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii+ RR RpRp
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii KK Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii+ RR Rprp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii Kk BB
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii+ Rr+ RpRp
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii Kk Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii+ Rr+ Rprp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | ii KK BB
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | i+i+ RR RpRp
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | ii KK Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | i+i+ RR Rprp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | ii Kk BB
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | i+i+ Rr+ RpRp
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | ii Kk Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | i+i+ Rr+ Rprp+
 
  |-
 
  |-
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| i K b
+
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| i+ R rp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii KK Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii+ RR Rprp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii KK bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii+ RR rp+rp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii Kk Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii+ Rr+ Rprp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii Kk bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii+ Rr+ rp+rp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | ii KK Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | i+i+ RR Rprp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | ii KK bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | i+i+ RR rp+rp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | ii Kk Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | i+i+ Rr+ Rprp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | ii Kk bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | i+i+ Rr+ rp+rp+
 
  |-
 
  |-
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| i k B
+
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| i+ r+ Rrp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii Kk BB
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii+ Rr+ RpRp
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii Kk Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii+ Rr+ Rprp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii kk BB
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii+ r+r+ RpRp
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii kk Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii+ r+r+ Rprp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | ii Kk BB
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | i+i+ Rr+ RpRp
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | ii Kk Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | i+i+ Rr+ Rprp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | ii kk BB
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | i+i+ r+r+ RpRp
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | ii kk Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | i+i+ r+r+ Rprp+
 
  |-
 
  |-
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| i k b
+
  ! style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| i+ r+ rp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii Kk Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii+ Rr+ Rprp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii Kk bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii+ Rr+ rp+rp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii kk Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii+ r+r+ Rprp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii kk bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;"  align="center"| Ii+ r+r+ rp+rp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | ii Kk Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | i+i+ Rr+ Rprp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | ii Kk bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | i+i+ Rr+ rp+rp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | ii kk Bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | i+i+ r+r+ Rprp+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | ii kk bb
+
  | style="background-color:#eeeeee;border:1px solid black;" align="center" | i+i+ r+r+ rp+rp+
 
  |}
 
  |}
  
27/64 is Wit, rozekam en bolstaart: IIKKBB, IIKKBb, IIKkBB, IIKkBb, IiKKBB, IiKKBb, IiKkBB, IiKkBb
+
27/64 is Wit, rozekam en bolstaart: IIRRRpRp, IIRRRprp+, IIRr+RpRp, IIRr+Rprp+, Ii+RRRpRp, Ii+RRRprp+, Ii+Rr+RpRp, Ii+Rr+Rprp+
  
9/64 is: Wit, rozekam met gewone staart: IIKKbb, IIKkbb, IiKKbb, IiKkbb
+
9/64 is: Wit, rozekam met gewone staart: IIRRrp+rp+, IIRr+rp+rp+, Ii+RRrp+rp+, Ii+Rr+rp+rp+
  
9/64 is: Wit, enkele kam met bolstaart: IIkkBB, IIkkBb, IikkBB, IikkBb
+
9/64 is: Wit, enkele kam met bolstaart: IIr+r+RpRp, IIr+r+Rprp+, Ii+r+r+RpRp, Ii+r+r+Rprp+
  
3/64 is: Wit, enkele kam en gewone staart: IIkkbb, Iikkbb
+
3/64 is: Wit, enkele kam en gewone staart: IIr+r+rp+rp+, Ii+r+r+rp+rp+
  
9/64 is: Zwart, rozekam en bolstaart zijn: iiKKBB, iiKKBb, iiKkBB, iiKkBb
+
9/64 is: Zwart, rozekam en bolstaart zijn: i+i+RRRpRp, i+i+RRRprp+, i+i+Rr+RpRp, i+i+Rr+Rprp+
  
3/64 is: Zwart, rozekam met gewone staart zijn: iiKKbb, iiKkbb
+
3/64 is: Zwart, rozekam met gewone staart zijn: i+i+RRrp+rp+, i+i+Rr+rp+rp+
  
3/64 is: Zwart, enkele kam met bolstaart zijn: iikkBB, iikkBb
+
3/64 is: Zwart, enkele kam met bolstaart zijn: i+i+r+r+RpRp, i+i+r+r+Rprp+
  
1/64 is: Zwart, enkele kam en gewone staart: iikkbb
+
1/64 is: Zwart, enkele kam en gewone staart: i+i+r+r+rp+rp+

Huidige versie van 2 apr 2018 om 11:39

fokonzuiver wit, fokonzuiver rozekam, fokonzuiver bolstaart
I R Rp I R rp+ I r+ Rp I r+ rp+ i+ R Rp i+ R rp+ i+ r+ Rp i+ r+ rp+
fokonzuiver wit,

fokonzuiver rozekam,

fokonzuiver bolstaart

I R Rp II RR RpRp II RR Rprp+ II Rr+ RpRp II Rr+ Rprp+ Ii+ RR RpRp Ii+ RR Rprp+ Ii+ Rr+ RpRp Ii+ Rr+ Rprp+
I R rp+ II RR Rpb II RR rp+rp+ II Rr+ Rprp+ II Rr+ rp+rp+ Ii+ RR Rprp+ Ii+ RR rp+rp+ Ii+ Rr+ Rprp+ Ii+ Rr+ rp+rp+
I r+ Rp II Rr+ RpRp II Rr+ Rprp+ II r+r+ RpRp II r+r+ Rprp+ Ii+ Rr+ RpRp Ii+ Rr+ Rprp+ Ii+ r+r+ RpRp Ii+ r+r+ Rprp+
I r+ rp+ II Rr+ Rprp+ II Rr+ rp+rp+ II r+r+ Rprp+ II r+r+ rp+rp+ Ii+ Rr+ Rprp+ Ii+ Rr+ rp+rp+ Ii+ r+r+ Rprp+ Ii+ r+r+ rp+rp+
i+ R Rp Ii+ RR RpRp Ii+ RR Rprp+ Ii+ Rr+ RpRp Ii+ Rr+ Rprp+ i+i+ RR RpRp i+i+ RR Rprp+ i+i+ Rr+ RpRp i+i+ Rr+ Rprp+
i+ R rp+ Ii+ RR Rprp+ Ii+ RR rp+rp+ Ii+ Rr+ Rprp+ Ii+ Rr+ rp+rp+ i+i+ RR Rprp+ i+i+ RR rp+rp+ i+i+ Rr+ Rprp+ i+i+ Rr+ rp+rp+
i+ r+ Rrp+ Ii+ Rr+ RpRp Ii+ Rr+ Rprp+ Ii+ r+r+ RpRp Ii+ r+r+ Rprp+ i+i+ Rr+ RpRp i+i+ Rr+ Rprp+ i+i+ r+r+ RpRp i+i+ r+r+ Rprp+
i+ r+ rp+ Ii+ Rr+ Rprp+ Ii+ Rr+ rp+rp+ Ii+ r+r+ Rprp+ Ii+ r+r+ rp+rp+ i+i+ Rr+ Rprp+ i+i+ Rr+ rp+rp+ i+i+ r+r+ Rprp+ i+i+ r+r+ rp+rp+

27/64 is Wit, rozekam en bolstaart: IIRRRpRp, IIRRRprp+, IIRr+RpRp, IIRr+Rprp+, Ii+RRRpRp, Ii+RRRprp+, Ii+Rr+RpRp, Ii+Rr+Rprp+

9/64 is: Wit, rozekam met gewone staart: IIRRrp+rp+, IIRr+rp+rp+, Ii+RRrp+rp+, Ii+Rr+rp+rp+

9/64 is: Wit, enkele kam met bolstaart: IIr+r+RpRp, IIr+r+Rprp+, Ii+r+r+RpRp, Ii+r+r+Rprp+

3/64 is: Wit, enkele kam en gewone staart: IIr+r+rp+rp+, Ii+r+r+rp+rp+

9/64 is: Zwart, rozekam en bolstaart zijn: i+i+RRRpRp, i+i+RRRprp+, i+i+Rr+RpRp, i+i+Rr+Rprp+

3/64 is: Zwart, rozekam met gewone staart zijn: i+i+RRrp+rp+, i+i+Rr+rp+rp+

3/64 is: Zwart, enkele kam met bolstaart zijn: i+i+r+r+RpRp, i+i+r+r+Rprp+

1/64 is: Zwart, enkele kam en gewone staart: i+i+r+r+rp+rp+