Gezoomd blauwgeelpatrijs: verschil tussen versies

Uit Kippen Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
k
 
(4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 
{| style="text-align: center;background-color:#dddddd; width: 100%;"
 
{| style="text-align: center;background-color:#dddddd; width: 100%;"
 
|-
 
|-
| style="width: 7%;" |[[Afbeelding:engels.jpg]]
+
| style="width: 10%;" |[[Afbeelding:engels.jpg]]
| style="width: 7%;" |[[Afbeelding:frans.jpg]]
+
| style="width: 10%;" |[[Afbeelding:frans.jpg]]
| style="width: 7%;" |[[Afbeelding:duits.jpg]]
+
| style="width: 10%;" |[[Afbeelding:duits.jpg]]
| style="width: 7%;" |[[Afbeelding:spaans.jpg]]
+
| style="width: 10%;" |[[Afbeelding:spaans.jpg]]
| style="width: 7%;" |[[Afbeelding:italiaans.jpg]]
+
| style="width: 10%;" |[[Afbeelding:italiaans.jpg]]
| style="width: 7%;" |[[Afbeelding:kroatie.jpg]]
+
| style="width: 10%;" |[[Afbeelding:kroatie.jpg]]
| style="width: 7%;" |[[Afbeelding:pools.jpg]]
+
| style="width: 10%;" |[[Afbeelding:pools.jpg]]
| style="width: 7%;" |[[Afbeelding:scandinavie.jpg]]
+
| style="width: 10%;" |[[Afbeelding:scandinavie.jpg]]
| style="width: 7%;" |[[Afbeelding:slowakije.jpg]]
+
| style="width: 10%;" |[[Afbeelding:slowakije.jpg]]
| style="width: 7%;" |[[Afbeelding:tsjechie.jpg]]
+
| style="width: 10%;" |[[Afbeelding:tsjechie.jpg]]
| style="width: 7%;" |[[Afbeelding:hongarije.jpg]]
 
| style="width: 7%;" |[[Afbeelding:bulgarije.jpg]]
 
| style="width: 7%;" |[[Afbeelding:roemenie.jpg]]
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
Regel 28: Regel 25:
 
|
 
|
 
|
 
|
 +
|-
 +
|[[Afbeelding:hongarije.jpg]]
 +
|[[Afbeelding:bulgarije.jpg]]
 +
|[[Afbeelding:roemenie.jpg]]
 +
|[[Afbeelding:servie.jpg]]
 +
|[[Afbeelding:turkije.jpg]]
 +
|[[Afbeelding:rusland.jpg]]
 +
|[[Afbeelding:bosnie.jpg]]
 +
|[[Afbeelding:fryslan.jpg]]
 +
|-
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|seamd blau-gielpatrys
 
|}
 
|}
  
Regel 39: Regel 54:
 
| style="width: 50%;" |
 
| style="width: 50%;" |
 
|-
 
|-
|[[Afbeelding:Drentshoen Gezoomd blauwgeelpatrijs haan.jpg|thumb|left|300px|Drentshoen Gezoomd blauwgeelpatrijs haan]]
+
|[[Afbeelding:Drentshoen Gezoomd blauwgeelpatrijs haan.jpg|thumb|left|300px|[[Drentshoen]] Gezoomd blauwgeelpatrijs haan]]
|[[Afbeelding:Drentshoen Gezoomd blauwgeelpatrijs hen.jpg|thumb|left|300px|Drentshoen Gezoomd blauwgeelpatrijs hen]]
+
|[[Afbeelding:Drentshoen Gezoomd blauwgeelpatrijs hen.jpg|thumb|left|300px|[[Drentshoen]] Gezoomd blauwgeelpatrijs hen]]
 
|}
 
|}
  

Huidige versie van 5 dec 2020 om 14:37

Engels.jpg Frans.jpg Duits.jpg Spaans.jpg Italiaans.jpg Kroatie.jpg Pools.jpg Scandinavie.jpg Slowakije.jpg Tsjechie.jpg
bleu doré clair liseré blau-orangehalsig mit mehrfach Säumung
Hongarije.jpg Bulgarije.jpg Roemenie.jpg Servie.jpg Turkije.jpg Rusland.jpg Bosnie.jpg Fryslan.jpg
seamd blau-gielpatrys



Drentshoen Gezoomd blauwgeelpatrijs haan
Drentshoen Gezoomd blauwgeelpatrijs hen

Gezoomd geelblauwpatrijs is gelijk aan gezoomd geelpatrijs, waar al het zwart is vervangen door een zo egaal mogelijk blauwgrijs.







Op alle foto's en tekst zit copyright. Wilt u foto's en/of tekst gebruiken neem dan contact op via het contactformulier.